HARGA JUAL Selang
WATER SUCTION & DISCHARGE HOSE
Solusi Serbaguna untuk Penanganan Cairan
APLIKASI dan PENGGUNAAN Selang | |
Aplikasi Selang | Aplikasi pengiriman, penghisap dan penyedot di air limbah, limbah, lumpur, dll. |
Bahan Tabung Selang | Hitam Senyawa campuran karet alam |
Bahan Penguat Selang | Kain sintetis lapis spiral dengan kawat heliks (helix) |
Bahan Pelapis Selang | Karet hitam tahan abrasi, tahan cuaca & ozon (Penutup datar) |
Jangkauan Suhu Selang | -20°F to 176°F (-30°C to 80°C) |
Faktor Keamanan | 3 : 1 |
Vacuum | 737mmHg / 29inHg |
Merek / Jenis / Tipe Selang | MONDEA WATER SUCTION / DISCHARGE HOSE |
Part No. | Size | WP | BP | Length | Pricelist / METER HET |
(inch) | (PSI) | (PSI) | (m) | ||
019WSD10 | 3/4" | 150 | 450 | 60 | Rp 61,800 |
025WSD10 | 1" | 150 | 450 | 60 | Rp 70,500 |
032WSD10 | 1 ¼" | 150 | 450 | 60 | Rp 11,000 |
038WSD10 | 1 ½" | 150 | 450 | 60 | Rp 12,300 |
051WSD10 | 2" | 150 | 450 | 60 | Rp 15,600 |
063WSD10 | 2 ½" | 150 | 450 | 60 | Rp 18,000 |
076WSD10 | 3" | 150 | 450 | 60 | Rp 27,200 |
089WSD10 | 3 ½" | 150 | 450 | 60 | Rp 28,700 |
102WSD10 | 4" | 150 | 450 | 60 | Rp 41,300 |
152WSD10 | 6" | 150 | 450 | 30 | Rp 71,100 |
204WSD10 | 8" | 150 | 450 | 30 | Rp 1,060,000 |
019WSD20 | 3/4" | 300 | 900 | 60 | Rp 70,000 |
025WSD20 | 1" | 300 | 900 | 60 | Rp 82,000 |
032WSD20 | 1 ¼" | 300 | 900 | 60 | Rp 120,000 |
038WSD20 | 1 ½" | 300 | 900 | 60 | Rp 139,000 |
051WSD20 | 2" | 300 | 900 | 60 | Rp 169,000 |
063WSD20 | 2 ½" | 300 | 900 | 60 | Rp 192,000 |
076WSD20 | 3" | 300 | 900 | 60 | Rp 287,000 |
089WSD20 | 3 ½" | 300 | 900 | 60 | Rp 352,000 |
102WSD20 | 4" | 300 | 900 | 60 | Rp 514,000 |
152WSD20 | 6" | 300 | 900 | 30 | Rp 736,000 |
204WSD20 | 8" | 300 | 900 | 30 | Rp 1,273,000 |
PART No. | ID | OD | MAX. WORK PRESSURE |
STANDART LENGTH |
BENDING RADIUS | APPROX WEIGHT |
||||||
in | mm | in | mm | psi | bar | ( M ) | ( FT ) | in | mm | (lbs/ft) | (Kg/m) | |
019WSD10 | 3/4 | 19 | 1.14 | 29 | 150 | 10 | 60 | 200 | 4 | 100 | 0.40 | 0.60 |
025WSD10 | 1 | 25 | 1.38 | 35 | 150 | 10 | 60 | 200 | 6 | 150 | 0.50 | 0.75 |
032WSD10 | 1.1/4 | 32 | 1.65 | 42 | 150 | 10 | 60 | 200 | 8 | 200 | 0.64 | 0.95 |
038WSD10 | 1.1/2 | 38 | 1.89 | 48 | 150 | 10 | 60 | 200 | 10 | 250 | 0.74 | 1.10 |
051WSD10 | 2 | 51 | 2.40 | 61 | 150 | 10 | 60 | 200 | 12 | 300 | 0.95 | 1.41 |
063WSD10 | 2.1/2 | 63 | 2.94 | 75 | 150 | 10 | 60 | 200 | 16 | 400 | 1.34 | 2.00 |
076WSD10 | 3 | 76 | 3.48 | 88 | 150 | 10 | 60 | 200 | 20 | 500 | 1.70 | 2.53 |
089WSD10 | 3.1/2 | 89 | 4.04 | 103 | 150 | 10 | 60 | 200 | 24 | 600 | 2.21 | 3.30 |
102WSD10 | 4 | 102 | 4.61 | 117 | 150 | 10 | 60 | 200 | 28 | 700 | 2.82 | 4.20 |
127WSD10 | 5 | 127 | 5.69 | 145 | 150 | 10 | 60 | 200 | 39 | 1000 | 4.16 | 6.19 |
152WSD10 | 6 | 152 | 6.68 | 170 | 150 | 10 | 30 | 100 | 47 | 1200 | 5.09 | 7.58 |
204WSD10 | 8 | 204 | 8.87 | 225 | 150 | 10 | 30 | 100 | 63 | 1600 | 8.21 | 12.23 |
254WSD10 | 10 | 254 | 10.93 | 278 | 150 | 10 | 12 | 40 | 79 | 2000 | 12.47 | 18.58 |
305WSD10 | 12 | 305 | 13.14 | 334 | 150 | 10 | 12 | 40 | 108 | 2750 | 18.60 | 27.71 |
019WSD20 | 3/4 | 19 | 1.14 | 29 | 300 | 20 | 60 | 200 | 4 | 100 | 0.41 | 0.60 |
025WSD20 | 1 | 25 | 1.43 | 36 | 300 | 20 | 60 | 200 | 6 | 150 | 0.57 | 0.85 |
032WSD20 | 1.1/4 | 32 | 1.70 | 43 | 300 | 20 | 60 | 200 | 8 | 200 | 0.72 | 1.07 |
038WSD20 | 1.1/2 | 38 | 1.94 | 49 | 300 | 20 | 60 | 200 | 10 | 250 | 0.83 | 1.24 |
051WSD20 | 2 | 51 | 2.53 | 64 | 300 | 20 | 60 | 200 | 12 | 300 | 1.40 | 2.09 |
063WSD20 | 2.1/2 | 63 | 3.05 | 77 | 300 | 20 | 60 | 200 | 16 | 400 | 1.80 | 2.68 |
076WSD20 | 3 | 76 | 3.62 | 92 | 300 | 20 | 60 | 200 | 20 | 500 | 2.23 | 3.32 |
089WSD20 | 3.1/2 | 89 | 4.13 | 105 | 300 | 20 | 60 | 200 | 24 | 600 | 2.65 | 3.94 |
102WSD20 | 4 | 102 | 4.71 | 120 | 300 | 20 | 60 | 200 | 28 | 700 | 3.36 | 5.01 |
127WSD20 | 5 | 127 | 5.77 | 147 | 300 | 20 | 60 | 200 | 39 | 1000 | 4.57 | 6.81 |
152WSD20 | 6 | 152 | 6.93 | 176 | 300 | 20 | 30 | 100 | 47 | 1200 | 6.73 | 10.03 |
204WSD20 | 8 | 204 | 9.10 | 231 | 300 | 20 | 30 | 100 | 63 | 1600 | 10.22 | 15.22 |
254WSD20 | 10 | 254 | 11.13 | 283 | 300 | 20 | 12 | 40 | 79 | 2000 | 14.58 | 21.73 |
305WSD20 | 12 | 305 | 13.46 | 342 | 300 | 20 | 12 | 40 | 108 | 2750 | 22.54 | 33.59 |
* Please contact us if you should require sizes / lengths or specifications other than the ones indicated above
Selang hisap dan pembuangan air merek MONDEA yang kami jual adalah alat penting untuk berbagai aplikasi, memberikan kemampuan transfer cairan yang andal. Dirancang untuk menangani berbagai cairan seperti air limbah, limbah, lumpur, dan lainnya, selang ini memainkan peran penting dalam industri seperti konstruksi, pertanian, pertambangan, dan layanan kota. Pada artikel ini, kita akan mempelajari fitur utama dan aplikasi selang penyedot dan pembuangan air, mempelajari komposisi, kisaran suhu, faktor keamanan, dan kemampuan vakumnya.
Aplikasi:
Selang hisap dan pelepasan air merek MONDEA terutama digunakan untuk aplikasi pengiriman dan hisap dalam proses penanganan cairan. Mereka umumnya digunakan dalam skenario di mana pergerakan cairan yang mengandung partikel padat atau puing-puing diperlukan. Selang ini sering digunakan dalam industri yang berhubungan dengan pengelolaan air limbah, sistem pembuangan limbah, operasi pengurasan air, dan penanganan bubur.
Tabung:
Tabung selang hisap dan pembuangan air merek MONDEA terdiri dari senyawa campuran karet alam hitam. Bahan ini memberikan ketahanan yang sangat baik terhadap zat yang dipindahkan, memastikan daya tahan dan umur panjang selang. Sifat tabung yang kuat memungkinkannya menahan abrasi dan efek korosif dari berbagai cairan yang ditemui dalam aplikasi yang dimaksud.
Bantuan:
Untuk meningkatkan kekuatan dan kelenturan, selang hisap dan pelepasan air merek MONDEA diperkuat dengan kain sintetis berlapis spiral. Penguatan ini memberikan integritas struktural pada selang, mencegahnya roboh di bawah vakum atau meledak di bawah tekanan tinggi. Selain itu, kawat spiral semakin memperkuat selang, memungkinkannya mempertahankan bentuknya dan menahan kekusutan selama pengoperasian.
Menutupi:
Penutup luar selang penyedot dan pembuangan air merek MONDEA terbuat dari karet sintetis tahan abrasi, cuaca, dan ozon hitam. Lapisan pelindung ini melindungi selang dari elemen luar, termasuk sinar matahari, kondisi cuaca buruk, dan kerusakan mekanis. Kekokohan penutup memastikan bahwa selang dapat bertahan dalam penggunaan yang keras di lingkungan yang beragam, sehingga memperpanjang masa pakainya.
Kisaran Suhu:
Selang hisap dan pelepasan air merek MONDEA dirancang untuk menahan rentang suhu yang luas. Mereka dapat beroperasi secara efektif dalam suhu mulai dari -20° Fahrenheit hingga 176° Fahrenheit (-30° Celcius hingga 80° Celcius). Fleksibilitas ini memungkinkan penerapannya di iklim dingin dan panas tanpa mengorbankan kinerja.
Faktor Keamanan:
Selang hisap dan pembuangan air merek MONDEA memiliki faktor keamanan 3:1, yang menunjukkan kapasitasnya untuk menahan tekanan kerja maksimum tiga kali lipat. Faktor ini memastikan bahwa selang mempertahankan keutuhannya dan mencegah kegagalan atau kecelakaan bahkan dalam kondisi yang menuntut. Mematuhi pedoman faktor keselamatan sangat penting untuk keselamatan dan keandalan operasional yang optimal.
Kemampuan Vakum:
Selang hisap dan pelepasan air merek MONDEA menunjukkan kemampuan vakum yang mengesankan, dengan peringkat vakum 737mmHg / 29inHg. Atribut ini memungkinkan penyedotan cairan dan kotoran yang efisien, membuat selang ini sangat cocok untuk aplikasi yang melibatkan pembersihan tangki, lubang, atau ruang tertutup lainnya.
Kesimpulannya, selang hisap dan pembuangan air merek MONDEA adalah alat serbaguna yang digunakan di banyak industri untuk keperluan penanganan cairan. Konstruksinya yang tahan lama, meliputi tabung senyawa campuran karet alam hitam, penguat kain sintetis berlapis spiral, dan penutup karet sintetis tahan abrasi, memastikan kinerja dan umur panjang yang andal. Dengan kisaran temperatur yang luas, faktor keamanan yang tinggi, dan kemampuan vakum yang mengesankan, selang ini sangat penting untuk aplikasi yang melibatkan air limbah, limbah, lumpur, dan cairan lain yang mengandung partikel padat. Dengan memilih selang hisap dan pembuangan air berkualitas tinggi, bisnis dapat meningkatkan operasi penanganan cairan mereka dan meningkatkan efisiensi dan keselamatan dalam proses mereka.