Harga pipa HDPE VINILON tahun 2024
ND (INCH) |
OD (milimeter) |
Spesifikasi Pipa HDPE PN-6,3 SDR-26 Pipa HDPE VINILON tahun 2024 SNI 4829.2:2015 ISO 4427-2007 |
Panjang (Packing atau Kemasan) Pipa HDPE VINILON tahun 2024 Per-Batang PN-6,3 SDR-26 merek VINILON tahun 2024 | |
Tebal Dinding Pipa HDPE VINILON (milimeter) | Harga Pipa HDPE VINILON tahun 2024 Per Meter PN-6,3 SDR-23 merek VINILON tahun 2024 Belum termasuk PPN |
|||
1 ¼" | 40 | 1.6 | Rp 12,300 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
1 ½" | 50 | 2.0 | Rp 19,100 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
2" | 63 | 2.4 | Rp 29,000 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
2 ½" | 75 | 2.9 | Rp 41,300 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
3" | 90 | 3.5 | Rp 60,500 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
4" | 110 | 4.3 | Rp 90,100 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
5" | 125 | 4.8 | Rp 114,200 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
6" | 160 | 6.2 | Rp 188,900 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
7" | 180 | 6.9 | Rp 235,200 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
8" | 200 | 7.7 | Rp 291,300 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
9" | 225 | 8.6 | Rp 366,100 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
10" | 250 | 9.6 | Rp 453,700 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
12" | 315 | 12.1 | Rp 720,400 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
14" | 355 | 13.6 | Rp 910,500 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
16" | 400 | 15.3 | Rp 1,154,900 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
18" | 450 | 17.2 | Rp 1,694,100 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
20" | 500 | 19.1 | Rp 2,089,400 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
22" | 560 | 21.4 | Rp 2,619,300 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
24" | 630 | 24.1 | Rp 3,318,900 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
28" | 710 | 27.2 | Rp 4,218,300 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
32" | 800 | 30.6 | Rp 5,342,400 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
36" | 900 | 34.4 | Rp 7,223,300 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
40" | 1000 | 38.2 | Rp 8,912,700 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
48" | 1200 | 45.9 | Rp 12,832,400 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
ND (INCH) |
OD (milimeter) |
Spesifikasi Pipa HDPE PN-8 SDR-21 Pipa HDPE VINILON tahun 2024 SNI 4829.2:2015 ISO 4427-2007 |
Panjang (Packing atau Kemasan) Pipa HDPE VINILON tahun 2024 Per-Batang PN-8 SDR-21 merek VINILON tahun 2024 | |
Tebal Dinding Pipa HDPE VINILON (milimeter) | Harga Pipa HDPE VINILON tahun 2024 Per Meter PN-8 SDR-21 merek VINILON tahun 2024 Belum termasuk PPN |
|||
2" | 63 | 3.0 | Rp 35,800 | Batang (meter) = 5.8; 6, 11.8; dan 12 |
2 ½" | 75 | 3.6 | Rp 51,200 | Batang (meter) = 5.8; 6, 11.8; dan 12 |
3" | 90 | 4.3 | Rp 73,400 | Batang (meter) = 5.8; 6, 11.8; dan 12 |
4" | 110 | 5.3 | Rp 109,900 | Batang (meter) = 5.8; 6, 11.8; dan 12 |
5" | 125 | 6.0 | Rp 140,100 | Batang (meter) = 5.8; 6, 11.8; dan 12 |
6" | 160 | 7.7 | Rp 230,900 | Batang (meter) = 5.8; 6, 11.8; dan 12 |
7" | 180 | 8.6 | Rp 289,500 | Batang (meter) = 5.8; 6, 11.8; dan 12 |
8" | 200 | 9.6 | Rp 359,300 | Batang (meter) = 5.8; 6, 11.8; dan 12 |
9" | 225 | 10.8 | Rp 453,700 | Batang (meter) = 5.8; 6, 11.8; dan 12 |
10" | 250 | 11.9 | Rp 554,900 | Batang (meter) = 5.8; 6, 11.8; dan 12 |
12" | 315 | 15.0 | Rp 880,900 | Batang (meter) = 5.8; 6, 11.8; dan 12 |
14" | 355 | 16.9 | Rp 1,117,900 | Batang (meter) = 5.8; 6, 11.8; dan 12 |
16" | 400 | 19.1 | Rp 1,426,000 | Batang (meter) = 5.8; 6, 11.8; dan 12 |
18" | 400 | 21.5 | Rp 2,091,600 | Batang (meter) = 5.8; 6, 11.8; dan 12 |
20" | 500 | 23.9 | Rp 2,580,600 | Batang (meter) = 5.8; 6, 11.8; dan 12 |
22" | 560 | 26.7 | Rp 3,230,100 | Batang (meter) = 5.8; 6, 11.8; dan 12 |
24" | 630 | 30.0 | Rp 4,080,000 | Batang (meter) = 5.8; 6, 11.8; dan 12 |
28" | 710 | 33.9 | Rp 5,194,900 | Batang (meter) = 5.8; 6, 11.8; dan 12 |
32" | 800 | 38.1 | Rp 7,038,900 | Batang (meter) = 5.8; 6, 11.8; dan 12 |
36" | 900 | 42.9 | Rp 8,906,600 | Batang (meter) = 5.8; 6, 11.8; dan 12 |
40" | 1000 | 47.7 | Rp 11,003,800 | Batang (meter) = 5.8; 6, 11.8; dan 12 |
48" | 1200 | 57.2 | Rp 15,832,900 | Batang (meter) = 5.8; 6, 11.8; dan 12 |
ND (INCH) |
OD (milimeter) |
Spesifikasi Pipa HDPE PN-10 SDR-17 Pipa HDPE VINILON tahun 2024 SNI 4829.2:2015 ISO 4427-2007 |
Panjang (Packing atau Kemasan) Pipa HDPE VINILON tahun 2024 Per-ROLL dan Per-Batang PN-10 SDR-17 merek VINILON tahun 2024 | |
Tebal Dinding Pipa HDPE VINILON (milimeter) | Harga Pipa HDPE VINILON tahun 2024 Per Meter PN-10 SDR-17 merek VINILON tahun 2024 Belum termasuk PPN |
|||
1" | 32 | 2.0 | Rp 11,700 | ROLL 200 meter |
1 ¼" | 40 | 2.4 | Rp 17,900 | ROLL 100 meter |
1 ½" | 50 | 3.0 | Rp 27,800 | ROLL 100 meter |
2" | 63 | 3.0 | Rp 44,400 |
Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12. Untuk Roll (meter) = 50 |
2 ½" | 75 | 4.5 | Rp 62,900 |
Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12. Untuk Roll (meter) = 50 |
3" | 90 | 5.4 | Rp 90,100 |
Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12. Untuk Roll (meter) = 50 |
4" | 110 | 6.6 | Rp 134,500 |
Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12. Untuk Roll (meter) = 50 |
5" | 125 | 7.4 | Rp 171,600 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
6" | 160 | 9.5 | Rp 280,900 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
7" | 180 | 10.7 | Rp 354,900 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
8" | 200 | 11.9 | Rp 438,300 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
9" | 225 | 13.4 | Rp 681,500 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
10" | 250 | 14.8 | Rp 681,500 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
12" | 315 | 18.7 | Rp 1,083,900 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
14" | 355 | 21.1 | Rp 1,379,600 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
16" | 400 | 23.7 | Rp 1,743,200 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
18" | 400 | 26.7 | Rp 2,562,000 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
20" | 500 | 29.6 | Rp 3,156,400 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
22" | 560 | 33.2 | Rp 3,966,200 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
24" | 630 | 37.2 | Rp 5,010,900 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
28" | 710 | 42.1 | Rp 6,373,500 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
32" | 800 | 47.4 | Rp 8,638,700 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
36" | 900 | 53.5 | Rp 10,964,800 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
40" | 1000 | 59.3 | Rp 13,506,100 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
48" | 1200 | 67.9 | Rp 18,654,300 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
ND (INCH) |
OD (milimeter) |
Spesifikasi Pipa HDPE PN-12,5 SDR-13,6 Pipa HDPE VINILON tahun 2024 SNI 4829.2:2015 ISO 4427-2007 |
Panjang (Packing atau Kemasan) Pipa HDPE VINILON tahun 2024 Per-ROLL dan Per-Batang PN-12,5 SDR-13,6 merek VINILON tahun 2024 | |
Tebal Dinding Pipa HDPE VINILON (milimeter) | Harga Pipa HDPE VINILON tahun 2024 Per Meter PN-12,5 SDR-13,6 merek VINILON tahun 2024 Belum termasuk PPN |
|||
3/4" | 25 | 2.0 | Rp 9,200 | ROLL 200 meter |
1" | 32 | 2.4 | Rp 14,100 | ROLL 200 meter |
1 ¼" | 40 | 3.0 | Rp 22,200 | ROLL 100 meter |
1 ½" | 50 | 3.7 | Rp 33,900 | ROLL 100 meter |
2" | 63 | 4.7 | Rp 54,300 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12. Untuk Roll (meter) = 100 |
2 ½" | 75 | 5.6 | Rp 75,400 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12. Untuk Roll (meter) = 100 |
3" | 90 | 6.7 | Rp 10,800 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12. Untuk Roll (meter) = 50 |
4" | 110 | 8.1 | Rp 162,300 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12. Untuk Roll (meter) = 50 |
5" | 125 | 9.2 | Rp 209,300 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
6" | 160 | 11.8 | Rp 342,600 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
7" | 180 | 13.3 | Rp 434,500 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
8" | 200 | 14.7 | Rp 532,700 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
9" | 225 | 16.6 | Rp 676,600 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
10" | 250 | 18.4 | Rp 833,300 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
12" | 315 | 23.2 | Rp 1,323,400 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
14" | 355 | 26.1 | Rp 1,677,800 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
16" | 400 | 29.4 | Rp 2,128,400 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
18" | 450 | 33.1 | Rp 3,127,000 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
20" | 500 | 36.8 | Rp 3,858,800 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
22" | 560 | 41.2 | Rp 4,841,200 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
24" | 630 | 46.3 | Rp 6,118,700 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
28" | 710 | 52.2 | Rp 7,773,400 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
32" | 800 | 58.8 | Rp 10,572,900 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
36" | 900 | 66.2 | Rp 13,394,300 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
40" | 1000 | 72.5 | Rp 16,313,600 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
48" | 1200 | 88.2 | Rp 23,780,400 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
ND (INCH) |
OD (milimeter) |
Spesifikasi Pipa HDPE PN-16 SDR-11 Pipa HDPE VINILON tahun 2024 SNI 4829.2:2015 ISO 4427-2007 |
Panjang (Packing atau Kemasan) Pipa HDPE VINILON tahun 2024 Per-ROLL dan Per-Batang PN-16 SDR-11 merek VINILON tahun 2024 | |
Tebal Dinding Pipa HDPE VINILON (milimeter) | Harga Pipa HDPE VINILON tahun 2024 Per Meter PN-16 SDR-11 merek VINILON tahun 2024 Belum termasuk PPN |
|||
1/2" | 20 | 2.0 | Rp 7,500 | ROLL 200 meter |
3/4" | 25 | 2.3 | Rp 10,500 | ROLL 200 meter |
1" | 32 | 3.0 | Rp 16,700 | ROLL 200 meter |
1 ¼" | 40 | 3.7 | Rp 26,600 | ROLL 100 meter |
1 ½" | 50 | 4.6 | Rp 41,300 | ROLL 100 meter |
2" | 63 | 5.8 | Rp 65,500 |
Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12. Untuk Roll (meter) = 100 |
2 ½" | 75 | 6.8 | Rp 90,700 |
Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12. Untuk Roll (meter) = 100 |
3" | 90 | 8.2 | Rp 132,100 |
Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12. Untuk Roll (meter) = 50 |
4" | 110 | 10.0 | Rp 195,700 |
Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12. Untuk Roll (meter) = 50 |
5" | 125 | 11.4 | Rp 253,700 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
6" | 160 | 14.6 | Rp 414,800 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
7" | 180 | 16.4 | Rp 524,600 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
8" | 200 | 18.2 | Rp 646,900 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
9" | 225 | 20.5 | Rp 818,500 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
10" | 250 | 22.7 | Rp 1,006,800 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
12" | 315 | 28.6 | Rp 1,598,200 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
14" | 355 | 32.2 | Rp 2,028,400 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
16" | 400 | 36.3 | Rp 2,575,400 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
18" | 450 | 40.9 | Rp 3,782,900 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
20" | 500 | 45.4 | Rp 4,667,900 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
22" | 560 | 50.8 | Rp 5,848,000 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
24" | 630 | 57.2 | Rp 7,409,000 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
28" | 710 | 64.5 | Rp 9,441,100 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
32" | 800 | 72.6 | Rp 12,798,000 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
ND (INCH) |
OD (milimeter) |
Spesifikasi Pipa HDPE PN-20 SDR-9 Pipa HDPE VINILON tahun 2024 SNI 4829.2:2015 ISO 4427-2007 |
Panjang (Packing atau Kemasan) Pipa HDPE VINILON tahun 2024 Per-ROLL dan Per-Batang PN-20 SDR-9 merek VINILON tahun 2024 | |
Tebal Dinding Pipa HDPE VINILON (milimeter) | Harga Pipa HDPE VINILON tahun 2024 Per Meter PN-20 SDR-9 merek VINILON tahun 2024 Belum termasuk PPN |
|||
1/2" | 20 | 2.3 | Rp 8,000 | ROLL 200 meter |
3/4" | 25 | 2.8 | Rp 12,300 | ROLL 200 meter |
1" | 32 | 3.6 | Rp 20,400 | ROLL 200 meter |
1 ¼" | 40 | 4.5 | Rp 31,500 | ROLL 100 meter |
1 ½" | 50 | 5.6 | Rp 48,800 | ROLL 100 meter |
2" | 63 | 7.1 | Rp 77,800 | ROLL 100 meter |
2 ½" | 75 | 8.4 | Rp 109,900 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
3" | 90 | 10.1 | Rp 158,000 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
4" | 110 | 12.3 | Rp 235,200 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
5" | 125 | 14.0 | Rp 303,100 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
6" | 160 | 17.9 | Rp 495,700 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
7" | 180 | 20.1 | Rp 627,800 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
8" | 200 | 22.4 | Rp 776,000 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
9" | 225 | 25.1 | Rp 979,000 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
10" | 250 | 27.9 | Rp 1,206,800 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
12" | 315 | 35.2 | Rp 1,919,100 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
14" | 355 | 39.6 | Rp 2,432,100 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
16" | 400 | 44.7 | Rp 3,092,000 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
18" | 450 | 50.2 | Rp 4,534,000 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
20" | 500 | 55.8 | Rp 5,596,000 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
ND (INCH) |
OD (milimeter) |
Spesifikasi Pipa HDPE PN-25 SDR-7,4 Pipa HDPE VINILON tahun 2024 SNI 4829.2:2015 ISO 4427-2007 |
Panjang (Packing atau Kemasan) Pipa HDPE VINILON tahun 2024 Per-ROLL dan Per-Batang PN-25 SDR-7,4 merek VINILON tahun 2024 | |
Tebal Dinding Pipa HDPE VINILON (milimeter) | Harga Pipa HDPE VINILON tahun 2024 Per Meter PN-25 SDR-7,4 merek VINILON tahun 2024 Belum termasuk PPN |
|||
1/2" | 20 | 3.0 | Rp 9,900 | ROLL 200 meter |
3/4" | 25 | 3.5 | Rp 14,800 | ROLL 200 meter |
1" | 32 | 4.4 | Rp 24,800 | ROLL 200 meter |
1 ¼" | 40 | 5.5 | Rp 37,700 | ROLL 100 meter |
1 ½" | 50 | 6.9 | Rp 58,000 | ROLL 100 meter |
2" | 63 | 8.6 | Rp 91,300 | ROLL 100 meter |
2 ½" | 75 | 10.3 | Rp 130,200 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
3" | 90 | 12.3 | Rp 187,100 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
4" | 110 | 15.1 | Rp 280,200 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
5" | 125 | 17.1 | Rp 360,500 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
6" | 160 | 21.9 | Rp 589,500 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
7" | 180 | 24.6 | Rp 745,100 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
8" | 200 | 27.4 | Rp 921,600 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
9" | 225 | 30.8 | Rp 1,164,800 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
10" | 250 | 34.2 | Rp 1,437,700 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
12" | 315 | 43.1 | Rp 2,282,700 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
14" | 355 | 48.5 | Rp 2,893,800 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
16" | 400 | 54.7 | Rp 3,676,000 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
18" | 450 | 61.5 | Rp 5,394,000 | Batang (meter) = 5.8; 6; 11.8; dan 12 |
Harga Pipa HDPE merek VINILON tahun 2024 Spesifikasi : ( PN 10 ) - ( SDR 17 ) - ( S 8 ) |
|||
Pipa HDPE VINILON harga tahun 2024 mempunyai Diameter Luar Pipa atau disebut Outside Diameter (OD) ( milimeter atau mm ) |
Pipa PE 100 VINILON harga tahun 2024 yang kami jual mempunyai Diameter Nominal (ND) sebagai berikut ( INCH ) |
Jual pipa HDPE VINILON harga tahun 2024 dengan tebal dinding pipa sebagai berikut ( milimeter atau mm ) |
Harga Pipa PE 100 VINILON harga tahun 2024 per meter bisa di cek di bawah ini. ( rupiah, Rp ) |
32 mm | 1" inch | 2.0 mm | Rp 11,700.- |
40 mm | 1 ¼" inch | 2.4 mm | Rp 17,900.- |
50 mm | 1 ½" inch | 3.0 mm | Rp 27,800.- |
63 mm | 2" inch | 3.8 mm | Rp 44,400.- |
75 mm | 2 ½" inch | 4.5 mm | Rp 62,900.- |
90 mm | 3" inch | 5.4 mm | Rp 90,100.- |
110 mm | 4" inch | 6.6 mm | Rp 134,500.- |
160 mm | 6" inch | 9.5 mm | Rp 280,900.- |
200 mm | 8" inch | 11.9 mm | Rp 438,300.- |
. | |||
|
Kelebihan Harga Pipa HDPE VINILON yang kita jual adalah memiliki banyak keunggulan, kualitas tinggi, keandalan pipa dan fitting, kemudahan pemuatan dan pengangkutan pipa dan fitting polyethylene karena bobotnya yang relatif rendah, pemasangan yang cepat dan mudah menjadikan jenis polyethylene pilihan terbaik untuk berbagai proyek.
" DOWNLOAD PRICE LIST PIPA HDPE VINILON "
Jual pipa HDPE dengan ciri-ciri fisik pipa HDPE atau pipa PE-100 standar SNI merek VINILON sebagai berikut =
- Pipa HDPE - Pipa PE-100 merek VINILON berwarna hitam polos tanpa garis.
- Pipa PE-100 VINILON, atau juga di sebut pipa PE-100 merek VINILON mempunyai permukaan badan pipa HDPE yang halus, karena di fabrikasi dengan mesin yang berteknologi tinggi dengan standar SNI dan ISO.
- Pipa HDPE VINILON terdapat marking pada badan pipa HDPE / pipa PE-100 yang berwarna putih polos, bertuliskan merek Pipa HDPE VINILON, diameter luar pipa HDPE (dalam milimeter), angka PN Pipa HDPE VINILON ( Contoh tuiisan PN pada badan luar pipa HDPE VINILON = PN 10 ), angka SDR Pipa HDPE VINILON ( Contoh tulisan SDR pada badan luar pipa HDPE VINILON = SDR 17 ), Standar SNI pipa HDPE merek VINILON yang terbaru (sesuai dengan yang tercantum di dalam sertifikat SNI pipa HDPE VINILON).